上海黄金交易所
名称 最新价 涨跌 涨跌幅 昨收 最高 最低 更新时间
今日金价 1052.96元/克 -11.90 -1.12% 1,027.12 1,077.80 1,032.99 2026-02-03 01:43:19
白银T+D 20000元/千克 -5,104.00 -20.33% 23,420.00 21,600.00 19,500.00 2026-02-03 01:43:17
黄金9999 1060元/克 +30.00 +2.91% 1,030.00 1,080.00 1,040.00 2026-02-03 01:39:29
金条100g 1060元/克 +14.50 +1.39% 1,045.50 1,060.00 1,050.00 2026-02-03 01:11:40
铂金9995 554.91元/克 +38.49 +7.45% 516.42 554.91 554.91 2026-02-03 00:49:29
国际黄金
名称 最新价 涨跌 涨跌幅 昨收 最高 最低 更新时间
现货黄金 4656.99美元/盎司 -207.36 -4.26% 4,864.35 4,883.83 4,403.64 2026-02-03 02:46:13
现货白银 78.6708美元/盎司 -5.96 -7.05% 84.63 87.91 71.33 2026-02-03 02:46:13
现货铂金 2122.4692美元/盎司 -41.53 -1.92% 2,164.00 2,189.60 1,885.87 2026-02-03 02:46:13
现货钯金 1689.64美元/盎司 -21.36 -1.25% 1,711.00 1,770.74 1,561.35 2026-02-03 02:46:13
香港黄金 43418.195港元/港两 -2,214.59 -4.85% 45,632.78 45,632.78 41,036.45 2026-02-03 02:46:13
台湾黄金 177307台币/台两 -7,660.00 -4.14% 184,967.00 185,053.00 168,021.00 2026-02-03 02:45:04
银行纸黄金
名称 最新价 涨跌 涨跌幅 昨收 最高 最低 更新时间
工行纸黄金(人民币) 1039.46元/克 +3.31 +0.32% 1,036.15 1,052.15 1,027.71 2026-02-03 02:46:17
工行纸白银(人民币) 17.609元/克 +0.66 +3.89% 16.95 17.85 16.83 2026-02-03 02:46:17
建行AU9999 1041.69元/克 +9.71 +0.94% 1,031.98 1,052.25 1,027.54 2026-02-03 02:43:59
建行AU9995 1039.76元/克 +7.98 +0.77% 1,031.78 1,052.05 1,027.34 2026-02-03 02:44:59
建行人民币银 17.581元/克 +0.65 +3.85% 16.93 17.86 16.89 2026-02-03 02:44:59
黄金回收价格
品种 最新价 纯度 涨跌额 更新时间
黄金回收价格 1056元/克 99.9% -39 2026-02-02
金条回收价格 1054元/克 99.9% -40 2026-02-02
14K金回收价格 604元/克 58.5% 0 2026-02-02
18K金回收价格 777元/克 75% 0 2026-02-02
足银回收价格 21.16元/克 99% -0.26 2026-02-02
银条回收价格 20.94元/克 99% -0.27 2026-02-02
pt999铂金回收价格 451元/克 99.9% -24 2026-02-02
pd999钯金回收价格 326元/克 99.9% -7 2026-02-02
水贝金饰回收价格 1047元/克 99.9% 0 2026-02-02
水贝金条回收价格 1049元/克 99.9% 0 2026-02-02
水贝铂金回收价格 448元/克 99.9% 0 2026-02-02
2026/02/02水贝黄金今日价格金价多少

2026/02/02水贝黄金今日价格金价多少

今日水贝黄金最新价格:黄金价格1333元/克,铂金价格656元/克。

2026年02月02日金大福今日金价最新价格

2026年02月02日金大福今日金价最新价格

今日金大福最新价格:黄金价格1678元/克,铂金价格1021元/克。

莱音珠宝今日金价最新价格(2026/02/02)

莱音珠宝今日金价最新价格(2026/02/02)

今日莱音珠宝最新价格:黄金价格1685元/克,铂金价格1018元/克。

金兰首饰今日价格多少钱一克(2026/02/02)

金兰首饰今日价格多少钱一克(2026/02/02)

今日金兰首饰最新价格:黄金价格1668元/克,铂金价格1030元/克。

2026/02/02星光达珠宝今日价格多少钱一克

2026/02/02星光达珠宝今日价格多少钱一克

今日星光达珠宝最新价格:黄金价格1668元/克,铂金价格1030元/克。

城隍珠宝今日金价最新价格(2026/02/02)

城隍珠宝今日金价最新价格(2026/02/02)

今日城隍珠宝最新价格:黄金价格1658元/克,铂金价格1020元/克。