历史数据
品牌 品类 黄金价格 品类 铂金价格 日期
潮宏基 黄金饰品 1489元/克 铂金饰品 824元/克 2026-02-02
潮宏基 黄金饰品 1546元/克 铂金饰品 916元/克 2026-01-31
潮宏基 黄金饰品 1685元/克 铂金饰品 1018元/克 2026-01-30
潮宏基 黄金饰品 1706元/克 铂金饰品 1073元/克 2026-01-29
潮宏基 黄金饰品 1618元/克 铂金饰品 1066元/克 2026-01-28
潮宏基 黄金饰品 1585元/克 铂金饰品 1071元/克 2026-01-27
潮宏基 黄金饰品 1578元/克 铂金饰品 1138元/克 2026-01-26
潮宏基 黄金饰品 1553元/克 铂金饰品 1102元/克 2026-01-24
潮宏基 黄金饰品 1542元/克 铂金饰品 1051元/克 2026-01-23
潮宏基 黄金饰品 1498元/克 铂金饰品 955元/克 2026-01-22
潮宏基 黄金饰品 1498元/克 铂金饰品 993元/克 2026-01-21
潮宏基 黄金饰品 1455元/克 铂金饰品 941元/克 2026-01-20
潮宏基 黄金饰品 1455元/克 铂金饰品 940元/克 2026-01-19
潮宏基 黄金饰品 1436元/克 铂金饰品 925元/克 2026-01-17
潮宏基 黄金饰品 1436元/克 铂金饰品 953元/克 2026-01-16
潮宏基 黄金饰品 1436元/克 铂金饰品 939元/克 2026-01-15
潮宏基 黄金饰品 1436元/克 铂金饰品 948元/克 2026-01-14
潮宏基 黄金饰品 1426元/克 铂金饰品 927元/克 2026-01-13
潮宏基 黄金饰品 1426元/克 铂金饰品 933元/克 2026-01-12
潮宏基 黄金饰品 1406元/克 铂金饰品 905元/克 2026-01-10
潮宏基 黄金饰品 1392元/克 铂金饰品 885元/克 2026-01-09
潮宏基 黄金饰品 1398元/克 铂金饰品 922元/克 2026-01-08
潮宏基 黄金饰品 1398元/克 铂金饰品 962元/克 2026-01-07
潮宏基 黄金饰品 1390元/克 铂金饰品 905元/克 2026-01-06
潮宏基 黄金饰品 1378元/克 铂金饰品 869元/克 2026-01-05
潮宏基 黄金饰品 1357元/克 铂金饰品 855元/克 2026-01-03
潮宏基 黄金饰品 1357元/克 铂金饰品 823元/克 2026-01-02
潮宏基 黄金饰品 1357元/克 铂金饰品 821元/克 2026-01-01
潮宏基 黄金饰品 1363元/克 铂金饰品 849元/克 2025-12-31
潮宏基 黄金饰品 1363元/克 铂金饰品 871元/克 2025-12-30
潮宏基 黄金饰品 1405元/克 铂金饰品 950元/克 2025-12-29
潮宏基 黄金饰品 1413元/克 铂金饰品 925元/克 2025-12-27
潮宏基 黄金饰品 1413元/克 铂金饰品 925元/克 2025-12-26
潮宏基 黄金饰品 1398元/克 铂金饰品 888元/克 2025-12-25
潮宏基 黄金饰品 1410元/克 铂金饰品 932元/克 2025-12-24
潮宏基 黄金饰品 1403元/克 铂金饰品 861元/克 2025-12-23
潮宏基 黄金饰品 1368元/克 铂金饰品 803元/克 2025-12-22
潮宏基 黄金饰品 1360元/克 铂金饰品 793元/克 2025-12-20
潮宏基 黄金饰品 1353元/克 铂金饰品 774元/克 2025-12-19
潮宏基 黄金饰品 1353元/克 铂金饰品 782元/克 2025-12-18
潮宏基 黄金饰品 1353元/克 铂金饰品 750元/克 2025-12-17
潮宏基 黄金饰品 1353元/克 铂金饰品 732元/克 2025-12-16
潮宏基 黄金饰品 1353元/克 铂金饰品 702元/克 2025-12-15
潮宏基 黄金饰品 1348元/克 铂金饰品 704元/克 2025-12-13
潮宏基 黄金饰品 1336元/克 铂金饰品 681元/克 2025-12-12
潮宏基 黄金饰品 1336元/克 铂金饰品 672元/克 2025-12-11
潮宏基 黄金饰品 1328元/克 铂金饰品 672元/克 2025-12-10
潮宏基 黄金饰品 1328元/克 铂金饰品 669元/克 2025-12-09
潮宏基 黄金饰品 1328元/克 铂金饰品 666元/克 2025-12-08
潮宏基 黄金饰品 1328元/克 铂金饰品 664元/克 2025-12-06
潮宏基 黄金饰品 1328元/克 铂金饰品 662元/克 2025-12-05
潮宏基 黄金饰品 1328元/克 铂金饰品 671元/克 2025-12-04
潮宏基 黄金饰品 1328元/克 铂金饰品 663元/克 2025-12-03
潮宏基 黄金饰品 1328元/克 铂金饰品 669元/克 2025-12-02
潮宏基 黄金饰品 1328元/克 铂金饰品 674元/克 2025-12-01
潮宏基 黄金饰品 1328元/克 铂金饰品 674元/克 2025-11-29
潮宏基 黄金饰品 1321元/克 铂金饰品 654元/克 2025-11-28
潮宏基 黄金饰品 1312元/克 铂金饰品 652元/克 2025-11-27
潮宏基 黄金饰品 1312元/克 铂金饰品 624元/克 2025-11-26
潮宏基 黄金饰品 1312元/克 铂金饰品 627元/克 2025-11-25
2026/02/02潮宏基今日价格多少钱一克

2026/02/02潮宏基今日价格多少钱一克

今日潮宏基最新价格:黄金价格1546元/克,铂金价格916元/克。

潮宏基今日价格金价多少(2026年02月01日)

潮宏基今日价格金价多少(2026年02月01日)

今日潮宏基最新价格:黄金价格1546元/克,铂金价格916元/克。

潮宏基今日价格多少钱一克(2026/01/31)

潮宏基今日价格多少钱一克(2026/01/31)

今日潮宏基最新价格:黄金价格1685元/克,铂金价格1018元/克。

2026/01/30潮宏基今日价格多少钱一克

2026/01/30潮宏基今日价格多少钱一克

今日潮宏基最新价格:黄金价格1706元/克,铂金价格1073元/克。

潮宏基今日金价最新价格(2026/01/29)

潮宏基今日金价最新价格(2026/01/29)

今日潮宏基最新价格:黄金价格1618元/克,铂金价格1066元/克。

潮宏基今日价格多少钱一克(2026/01/28)

潮宏基今日价格多少钱一克(2026/01/28)

今日潮宏基最新价格:黄金价格1585元/克,铂金价格1071元/克。