历史数据
品牌 品类 黄金价格 品类 铂金价格 日期
萃华金店 黄金饰品 1328元/克 铂金饰品 705元/克 2026-02-02
萃华金店 黄金饰品 1445元/克 铂金饰品 811元/克 2026-01-31
萃华金店 黄金饰品 1445元/克 铂金饰品 811元/克 2026-01-30
萃华金店 黄金饰品 1515元/克 铂金饰品 856元/克 2026-01-29
萃华金店 黄金饰品 1437元/克 铂金饰品 841元/克 2026-01-28
萃华金店 黄金饰品 1406元/克 铂金饰品 848元/克 2026-01-27
萃华金店 黄金饰品 1395元/克 铂金饰品 842元/克 2026-01-26
萃华金店 黄金饰品 1395元/克 铂金饰品 842元/克 2026-01-24
萃华金店 黄金饰品 1395元/克 铂金饰品 842元/克 2026-01-23
萃华金店 黄金饰品 1353元/克 铂金饰品 777元/克 2026-01-22
萃华金店 黄金饰品 1366元/克 铂金饰品 790元/克 2026-01-21
萃华金店 黄金饰品 1323元/克 铂金饰品 756元/克 2026-01-20
萃华金店 黄金饰品 1303元/克 铂金饰品 756元/克 2026-01-19
萃华金店 黄金饰品 1392元/克 铂金饰品 771元/克 2026-01-17
萃华金店 黄金饰品 1392元/克 铂金饰品 771元/克 2026-01-16
萃华金店 黄金饰品 1392元/克 铂金饰品 743元/克 2026-01-15
萃华金店 黄金饰品 1395元/克 铂金饰品 780元/克 2026-01-14
萃华金店 黄金饰品 1392元/克 铂金饰品 750元/克 2026-01-13
萃华金店 黄金饰品 1392元/克 铂金饰品 766元/克 2026-01-12
萃华金店 黄金饰品 1370元/克 铂金饰品 736元/克 2026-01-10
萃华金店 黄金饰品 1370元/克 铂金饰品 736元/克 2026-01-09
萃华金店 黄金饰品 1370元/克 铂金饰品 753元/克 2026-01-08
萃华金店 黄金饰品 1370元/克 铂金饰品 767元/克 2026-01-07
萃华金店 黄金饰品 1413元/克 铂金饰品 725元/克 2026-01-06
萃华金店 黄金饰品 1413元/克 铂金饰品 705元/克 2026-01-05
萃华金店 黄金饰品 1413元/克 铂金饰品 705元/克 2026-01-03
萃华金店 黄金饰品 1413元/克 铂金饰品 705元/克 2026-01-02
萃华金店 黄金饰品 1413元/克 铂金饰品 705元/克 2026-01-01
萃华金店 黄金饰品 1413元/克 铂金饰品 705元/克 2025-12-31
萃华金店 黄金饰品 1413元/克 铂金饰品 871元/克 2025-12-30
萃华金店 黄金饰品 1413元/克 铂金饰品 950元/克 2025-12-29
萃华金店 黄金饰品 1413元/克 铂金饰品 979元/克 2025-12-27
萃华金店 黄金饰品 1413元/克 铂金饰品 364元/克 2025-12-26
萃华金店 黄金饰品 1410元/克 铂金饰品 364元/克 2025-12-25
萃华金店 黄金饰品 1410元/克 铂金饰品 364元/克 2025-12-24
萃华金店 黄金饰品 1328元/克 铂金饰品 364元/克 2025-12-23
萃华金店 黄金饰品 1328元/克 铂金饰品 364元/克 2025-12-22
萃华金店 黄金饰品 1328元/克 铂金饰品 364元/克 2025-12-20
萃华金店 黄金饰品 1328元/克 铂金饰品 364元/克 2025-12-19
萃华金店 黄金饰品 1328元/克 铂金饰品 364元/克 2025-12-18
萃华金店 黄金饰品 1328元/克 铂金饰品 364元/克 2025-12-17
萃华金店 黄金饰品 1328元/克 铂金饰品 364元/克 2025-12-16
萃华金店 黄金饰品 1328元/克 铂金饰品 364元/克 2025-12-15
萃华金店 黄金饰品 1328元/克 铂金饰品 364元/克 2025-12-13
萃华金店 黄金饰品 1328元/克 铂金饰品 364元/克 2025-12-12
萃华金店 黄金饰品 1328元/克 铂金饰品 364元/克 2025-12-11
萃华金店 黄金饰品 1328元/克 铂金饰品 364元/克 2025-12-10
萃华金店 黄金饰品 1328元/克 铂金饰品 364元/克 2025-12-09
萃华金店 黄金饰品 1328元/克 铂金饰品 364元/克 2025-12-08
萃华金店 黄金饰品 1295元/克 铂金饰品 364元/克 2025-12-06
萃华金店 黄金饰品 1295元/克 铂金饰品 364元/克 2025-12-05
萃华金店 黄金饰品 1295元/克 铂金饰品 364元/克 2025-12-04
萃华金店 黄金饰品 1295元/克 铂金饰品 364元/克 2025-12-03
萃华金店 黄金饰品 1295元/克 铂金饰品 364元/克 2025-12-02
萃华金店 黄金饰品 1295元/克 铂金饰品 364元/克 2025-12-01
萃华金店 黄金饰品 1295元/克 铂金饰品 364元/克 2025-11-29
萃华金店 黄金饰品 1295元/克 铂金饰品 364元/克 2025-11-28
萃华金店 黄金饰品 1295元/克 铂金饰品 364元/克 2025-11-27
萃华金店 黄金饰品 1295元/克 铂金饰品 364元/克 2025-11-26
萃华金店 黄金饰品 1295元/克 铂金饰品 364元/克 2025-11-25
2026/02/02萃华金店今日价格金价多少

2026/02/02萃华金店今日价格金价多少

今日萃华金店最新价格:黄金价格1445元/克,铂金价格811元/克。

2026年02月01日萃华金店今日金价多少钱

2026年02月01日萃华金店今日金价多少钱

今日萃华金店最新价格:黄金价格1445元/克,铂金价格811元/克。

萃华金店今日价格多少钱一克(2026/01/31)

萃华金店今日价格多少钱一克(2026/01/31)

今日萃华金店最新价格:黄金价格1445元/克,铂金价格811元/克。

2026年01月30日萃华金店今日金价最新价格

2026年01月30日萃华金店今日金价最新价格

今日萃华金店最新价格:黄金价格1515元/克,铂金价格856元/克。

萃华金店今日价格金价多少(2026年01月29日)

萃华金店今日价格金价多少(2026年01月29日)

今日萃华金店最新价格:黄金价格1437元/克,铂金价格841元/克。

萃华金店今日价格多少钱一克(2026/01/28)

萃华金店今日价格多少钱一克(2026/01/28)

今日萃华金店最新价格:黄金价格1406元/克,铂金价格848元/克。