黄金9999
黄金9999 (Au9999)
1,060.00
元/克
+30.00(+2.91%)
开盘价 1,070.00
昨收价 1,030.00
最高价 1,080.00
最低价 1,040.00
更新时间 2026-02-03 01:39:29
历史走势
历史数据
日期 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌额 涨跌幅 成交量
2026-02-02 1,153.00 1,157.00 1,025.00 1,060.86 -92.14 -7.99% 1,232,892
2026-01-30 1,247.90 1,248.50 1,148.01 1,164.00 -83.90 -6.72% 2,207,398
2026-01-29 1,180.50 1,256.00 1,178.00 1,243.01 +62.51 +5.30% 2,872,202
2026-01-28 1,142.00 1,185.90 1,030.00 1,185.00 +43.00 +3.77% 2,485,942
2026-01-27 1,143.50 1,150.00 1,126.00 1,144.55 +1.05 +0.09% 2,399,676
2026-01-26 1,107.00 1,147.00 1,105.00 1,143.05 +36.05 +3.26% 2,949,060
2026-01-23 1,083.77 1,114.00 1,081.00 1,110.80 +27.03 +2.49% 1,634,262
2026-01-22 1,090.00 1,098.00 1,066.01 1,084.88 -5.12 -0.47% 1,176,608
2026-01-21 1,058.99 1,099.99 1,055.00 1,087.90 +28.91 +2.73% 1,597,412
2026-01-20 1,046.00 1,056.80 1,044.50 1,056.70 +10.70 +1.02% 1,350,220
2026-01-19 1,033.00 1,049.99 1,020.00 1,045.50 +12.50 +1.21% 1,176,616
2026-01-16 1,036.00 1,036.00 1,028.00 1,032.75 -3.25 -0.31% 943,252
2026-01-15 1,040.00 1,040.00 1,027.50 1,034.35 -5.65 -0.54% 1,027,820
2026-01-14 1,028.00 1,038.58 1,024.00 1,038.00 +10.00 +0.97% 803,174
2026-01-13 1,024.00 1,030.01 1,022.50 1,025.00 +1.00 +0.10% 609,956
2026/02/02黄金9999今天价格多少元/克

2026/02/02黄金9999今天价格多少元/克

今日黄金9999最新价格:1068元/克,较昨日收盘价下跌95.95元/克,涨跌幅-8.24%。

黄金9999今日价格多少元/克(2026/02/01)

黄金9999今日价格多少元/克(2026/02/01)

今日黄金9999最新价格:1060元/克,较昨日收盘价下跌103.95元/克,涨跌幅-8.93%。

(2026年01月31日)黄金9999今日价格多少

(2026年01月31日)黄金9999今日价格多少

今日黄金9999最新价格:1060元/克,较昨日收盘价下跌103.95元/克,涨跌幅-8.93%。

(2026年01月30日)黄金9999今日价格多少

(2026年01月30日)黄金9999今日价格多少

今日黄金9999最新价格:1189.19元/克,较昨日收盘价下跌53.83元/克,涨跌幅-4.33%。

黄金9999今日价格多少元/克(2026年01月29日)

黄金9999今日价格多少元/克(2026年01月29日)

今日黄金9999最新价格:1245.99元/克,较昨日收盘价上涨61.03元/克,涨跌幅5.15%。

2026年01月28日黄金9999今日价格多少

2026年01月28日黄金9999今日价格多少

今日黄金9999最新价格:1167元/克,较昨日收盘价上涨22.86元/克,涨跌幅2.00%。