今日金价
今日金价 (AuT+D)
1,040.00
元/克
-24.86(-2.33%)
开盘价 1,063.00
昨收价 1,027.12
最高价 1,077.80
最低价 1,032.99
更新时间 2026-02-03 02:29:50
历史走势
历史数据
日期 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌额 涨跌幅 成交量
2026-02-02 1,155.03 1,156.01 1,020.00 1,069.41 -85.62 -7.41% 44,352
2026-01-30 1,239.53 1,248.52 1,140.41 1,164.00 -75.53 -6.09% 163,308
2026-01-29 1,180.44 1,255.00 1,177.25 1,245.40 +64.96 +5.50% 109,490
2026-01-28 1,142.03 1,185.50 1,130.00 1,183.51 +41.48 +3.63% 77,772
2026-01-27 1,142.00 1,148.03 1,125.00 1,143.00 +1.00 +0.09% 109,368
2026-01-26 1,104.00 1,145.60 1,100.25 1,144.30 +40.30 +3.65% 82,850
2026-01-23 1,084.00 1,113.18 1,080.41 1,110.20 +26.20 +2.42% 54,268
2026-01-22 1,089.96 1,093.80 1,069.28 1,083.50 -6.46 -0.59% 57,076
2026-01-21 1,058.95 1,095.79 1,054.50 1,086.10 +27.15 +2.56% 95,478
2026-01-20 1,044.42 1,056.70 1,042.74 1,055.77 +11.35 +1.09% 45,718
2026-01-19 1,033.65 1,048.80 1,017.86 1,045.00 +11.35 +1.10% 48,810
2026-01-16 1,034.00 1,034.50 1,026.00 1,031.40 -2.60 -0.25% 40,854
2026-01-15 1,037.00 1,039.70 1,026.58 1,033.80 -3.20 -0.31% 45,450
2026-01-14 1,026.00 1,038.09 1,024.21 1,037.60 +11.60 +1.13% 66,216
2026-01-13 1,022.07 1,031.50 1,022.00 1,025.79 +3.72 +0.36% 58,002
今日金价黄金多少钱一克(2026年02月02日)

今日金价黄金多少钱一克(2026年02月02日)

今日今日金价最新价格:1066.5元/克,较昨日收盘价下跌115.38元/克,涨跌幅-9.76%。

今日金价黄金多少钱一克(2026年02月01日)

今日金价黄金多少钱一克(2026年02月01日)

今日今日金价最新价格:1070元/克,较昨日收盘价下跌111.88元/克,涨跌幅-9.47%。

今日金价黄金多少钱一克(2026年01月31日)

今日金价黄金多少钱一克(2026年01月31日)

今日今日金价最新价格:1070元/克,较昨日收盘价下跌111.88元/克,涨跌幅-9.47%。

今日金价黄金多少钱一克(2026年01月30日)

今日金价黄金多少钱一克(2026年01月30日)

今日今日金价最新价格:1190.11元/克,较昨日收盘价下跌47.78元/克,涨跌幅-3.86%。

今日金价黄金多少钱一克(2026年01月29日)

今日金价黄金多少钱一克(2026年01月29日)

今日今日金价最新价格:1245.59元/克,较昨日收盘价上涨82.58元/克,涨跌幅7.10%。

今日金价黄金多少钱一克(2026年01月28日)

今日金价黄金多少钱一克(2026年01月28日)

今日今日金价最新价格:1166.52元/克,较昨日收盘价上涨27.6元/克,涨跌幅2.42%。