历史数据
品牌 品类 黄金价格 品类 铂金价格 日期
六福珠宝 黄金饰品 1487元/克 铂金饰品 824元/克 2026-02-02
六福珠宝 黄金饰品 1623元/克 铂金饰品 916元/克 2026-01-31
六福珠宝 黄金饰品 1683元/克 铂金饰品 1018元/克 2026-01-30
六福珠宝 黄金饰品 1704元/克 铂金饰品 1073元/克 2026-01-29
六福珠宝 黄金饰品 1616元/克 铂金饰品 1066元/克 2026-01-28
六福珠宝 黄金饰品 1576元/克 铂金饰品 1071元/克 2026-01-27
六福珠宝 黄金饰品 1576元/克 铂金饰品 1138元/克 2026-01-26
六福珠宝 黄金饰品 1551元/克 铂金饰品 1102元/克 2026-01-24
六福珠宝 黄金饰品 1540元/克 铂金饰品 1051元/克 2026-01-23
六福珠宝 黄金饰品 1496元/克 铂金饰品 955元/克 2026-01-22
六福珠宝 黄金饰品 1496元/克 铂金饰品 993元/克 2026-01-21
六福珠宝 黄金饰品 1453元/克 铂金饰品 941元/克 2026-01-20
六福珠宝 黄金饰品 1453元/克 铂金饰品 940元/克 2026-01-19
六福珠宝 黄金饰品 1434元/克 铂金饰品 925元/克 2026-01-17
六福珠宝 黄金饰品 1434元/克 铂金饰品 953元/克 2026-01-16
六福珠宝 黄金饰品 1434元/克 铂金饰品 939元/克 2026-01-15
六福珠宝 黄金饰品 1434元/克 铂金饰品 948元/克 2026-01-14
六福珠宝 黄金饰品 1424元/克 铂金饰品 927元/克 2026-01-13
六福珠宝 黄金饰品 1424元/克 铂金饰品 933元/克 2026-01-12
六福珠宝 黄金饰品 1404元/克 铂金饰品 905元/克 2026-01-10
六福珠宝 黄金饰品 1390元/克 铂金饰品 885元/克 2026-01-09
六福珠宝 黄金饰品 1396元/克 铂金饰品 922元/克 2026-01-08
六福珠宝 黄金饰品 1396元/克 铂金饰品 962元/克 2026-01-07
六福珠宝 黄金饰品 1388元/克 铂金饰品 905元/克 2026-01-06
六福珠宝 黄金饰品 1376元/克 铂金饰品 869元/克 2026-01-05
六福珠宝 黄金饰品 1355元/克 铂金饰品 855元/克 2026-01-03
六福珠宝 黄金饰品 1355元/克 铂金饰品 823元/克 2026-01-02
六福珠宝 黄金饰品 1355元/克 铂金饰品 821元/克 2026-01-01
六福珠宝 黄金饰品 1361元/克 铂金饰品 849元/克 2025-12-31
六福珠宝 黄金饰品 1361元/克 铂金饰品 871元/克 2025-12-30
六福珠宝 黄金饰品 1403元/克 铂金饰品 950元/克 2025-12-29
六福珠宝 黄金饰品 1411元/克 铂金饰品 979元/克 2025-12-27
六福珠宝 黄金饰品 1396元/克 铂金饰品 925元/克 2025-12-26
六福珠宝 黄金饰品 1396元/克 铂金饰品 888元/克 2025-12-25
六福珠宝 黄金饰品 1408元/克 铂金饰品 932元/克 2025-12-24
六福珠宝 黄金饰品 1401元/克 铂金饰品 861元/克 2025-12-23
六福珠宝 黄金饰品 1366元/克 铂金饰品 803元/克 2025-12-22
六福珠宝 黄金饰品 1358元/克 铂金饰品 793元/克 2025-12-20
六福珠宝 黄金饰品 1351元/克 铂金饰品 774元/克 2025-12-19
六福珠宝 黄金饰品 1351元/克 铂金饰品 782元/克 2025-12-18
六福珠宝 黄金饰品 1351元/克 铂金饰品 750元/克 2025-12-17
六福珠宝 黄金饰品 1351元/克 铂金饰品 732元/克 2025-12-16
六福珠宝 黄金饰品 1351元/克 铂金饰品 702元/克 2025-12-15
六福珠宝 黄金饰品 1346元/克 铂金饰品 704元/克 2025-12-13
六福珠宝 黄金饰品 1334元/克 铂金饰品 681元/克 2025-12-12
六福珠宝 黄金饰品 1334元/克 铂金饰品 672元/克 2025-12-11
六福珠宝 黄金饰品 1326元/克 铂金饰品 672元/克 2025-12-10
六福珠宝 黄金饰品 1326元/克 铂金饰品 669元/克 2025-12-09
六福珠宝 黄金饰品 1326元/克 铂金饰品 666元/克 2025-12-08
六福珠宝 黄金饰品 1326元/克 铂金饰品 664元/克 2025-12-06
六福珠宝 黄金饰品 1326元/克 铂金饰品 662元/克 2025-12-05
六福珠宝 黄金饰品 1326元/克 铂金饰品 671元/克 2025-12-04
六福珠宝 黄金饰品 1326元/克 铂金饰品 663元/克 2025-12-03
六福珠宝 黄金饰品 1326元/克 铂金饰品 669元/克 2025-12-02
六福珠宝 黄金饰品 1326元/克 铂金饰品 674元/克 2025-12-01
六福珠宝 黄金饰品 1326元/克 铂金饰品 674元/克 2025-11-29
六福珠宝 黄金饰品 1319元/克 铂金饰品 654元/克 2025-11-28
六福珠宝 黄金饰品 1310元/克 铂金饰品 652元/克 2025-11-27
六福珠宝 黄金饰品 1310元/克 铂金饰品 624元/克 2025-11-26
六福珠宝 黄金饰品 1310元/克 铂金饰品 627元/克 2025-11-25
六福珠宝今日金价多少钱(2026年02月02日)

六福珠宝今日金价多少钱(2026年02月02日)

今日六福珠宝最新价格:黄金价格1623元/克,铂金价格916元/克。

六福珠宝今日金价多少钱(2026年02月01日)

六福珠宝今日金价多少钱(2026年02月01日)

今日六福珠宝最新价格:黄金价格1623元/克,铂金价格916元/克。

六福珠宝今日金价最新价格(2026/01/31)

六福珠宝今日金价最新价格(2026/01/31)

今日六福珠宝最新价格:黄金价格1683元/克,铂金价格1018元/克。

六福珠宝今日价格多少钱一克(2026/01/30)

六福珠宝今日价格多少钱一克(2026/01/30)

今日六福珠宝最新价格:黄金价格1704元/克,铂金价格1073元/克。

六福珠宝今日价格多少钱一克(2026/01/29)

六福珠宝今日价格多少钱一克(2026/01/29)

今日六福珠宝最新价格:黄金价格1616元/克,铂金价格1066元/克。

六福珠宝今日价格金价多少(2026年01月28日)

六福珠宝今日价格金价多少(2026年01月28日)

今日六福珠宝最新价格:黄金价格1583元/克,铂金价格1071元/克。