品牌金价
品牌 饰品名称 黄金价格 饰品名称 铂金价格 报价时间
周大福 黄金饰品 1,489.00 铂金饰品 824.00 2026-02-02 10:22:58
老凤祥 黄金饰品 1,498.00 铂金饰品 960.00 2026-02-02 09:58:05
周六福 黄金饰品 1,484.00 铂金饰品 844.00 2026-02-02 11:10:04
周生生 黄金饰品 1,484.00 铂金饰品 824.00 2026-02-02 09:59:40
六福珠宝 黄金饰品 1,487.00 铂金饰品 824.00 2026-02-02 11:11:33
老庙黄金 黄金饰品 1,489.00 铂金饰品 960.00 2026-02-02 10:59:23
金至尊 黄金饰品 1,487.00 铂金饰品 824.00 2026-02-02 11:16:45
菜百 黄金饰品 1,550.00 铂金饰品 770.00 2026-02-02 11:14:41
周大生 黄金饰品 1,489.00 铂金饰品 824.00 2026-02-02 11:25:31
潮宏基 黄金饰品 1,489.00 铂金饰品 824.00 2026-02-02 11:23:19
宝庆银楼 黄金饰品 1,596.00 铂金饰品 770.00 2026-02-02 11:26:57
太阳金店 黄金饰品 1,449.00 铂金饰品 869.00 2026-02-02 11:28:02
齐鲁金店 黄金饰品 1,396.00 铂金饰品 779.00 2026-02-02 11:28:57
亚一金店 黄金饰品 1,489.00 铂金饰品 960.00 2026-02-02 11:26:14
千禧之星 黄金饰品 1,489.00 铂金饰品 960.00 2026-02-02 11:31:37
吉盟珠宝 黄金饰品 1,683.00 铂金饰品 1,018.00 2026-02-02 11:32:08
东祥金店 黄金饰品 1,484.00 铂金饰品 824.00 2026-02-02 11:34:13
萃华金店 黄金饰品 1,328.00 铂金饰品 705.00 2026-02-02 11:35:04
常州金店 黄金饰品 1,500.00 铂金饰品 920.00 2026-02-02 11:38:20
扬州金店 黄金饰品 1,470.00 铂金饰品 730.00 2026-02-02 11:38:55
福泰珠宝 黄金饰品 1,459.00 铂金饰品 960.00 2026-02-02 11:40:12
城隍珠宝 黄金饰品 1,479.00 铂金饰品 950.00 2026-02-02 11:41:12
星光达珠宝 黄金饰品 1,489.00 铂金饰品 960.00 2026-02-02 11:41:47
金兰首饰 黄金饰品 1,489.00 铂金饰品 960.00 2026-02-02 11:42:42
莱音珠宝 黄金饰品 1,489.00 铂金饰品 824.00 2026-02-02 11:14:04
金大福 黄金饰品 1,482.00 铂金饰品 784.00 2026-02-02 13:28:09
水贝黄金 黄金饰品 1,220.00 铂金饰品 560.00 2026-02-02 11:26:31
2026/02/02水贝黄金今日价格金价多少

2026/02/02水贝黄金今日价格金价多少

今日水贝黄金最新价格:黄金价格1333元/克,铂金价格656元/克。

2026年02月02日金大福今日金价最新价格

2026年02月02日金大福今日金价最新价格

今日金大福最新价格:黄金价格1678元/克,铂金价格1021元/克。

莱音珠宝今日金价最新价格(2026/02/02)

莱音珠宝今日金价最新价格(2026/02/02)

今日莱音珠宝最新价格:黄金价格1685元/克,铂金价格1018元/克。

金兰首饰今日价格多少钱一克(2026/02/02)

金兰首饰今日价格多少钱一克(2026/02/02)

今日金兰首饰最新价格:黄金价格1668元/克,铂金价格1030元/克。

2026/02/02星光达珠宝今日价格多少钱一克

2026/02/02星光达珠宝今日价格多少钱一克

今日星光达珠宝最新价格:黄金价格1668元/克,铂金价格1030元/克。

城隍珠宝今日金价最新价格(2026/02/02)

城隍珠宝今日金价最新价格(2026/02/02)

今日城隍珠宝最新价格:黄金价格1658元/克,铂金价格1020元/克。

福泰珠宝今日价格金价多少(2026年02月02日)

福泰珠宝今日价格金价多少(2026年02月02日)

今日福泰珠宝最新价格:黄金价格1655元/克,铂金价格1030元/克。

2026/02/02扬州金店今日价格多少钱一克

2026/02/02扬州金店今日价格多少钱一克

今日扬州金店最新价格:黄金价格1470元/克,铂金价格730元/克。

2026/02/02常州金店今日价格多少钱一克

2026/02/02常州金店今日价格多少钱一克

今日常州金店最新价格:黄金价格1620元/克,铂金价格920元/克。

2026/02/02萃华金店今日价格金价多少

2026/02/02萃华金店今日价格金价多少

今日萃华金店最新价格:黄金价格1445元/克,铂金价格811元/克。