台湾黄金
台湾黄金 (TWAU)
177,867.00
台币/台两
-7,100.00(-3.84%)
开盘价 181,470.00
昨收价 184,967.00
最高价 185,053.00
最低价 168,021.00
更新时间 2026-02-03 04:46:54
历史走势
历史数据
日期 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌额 涨跌幅 成交量
2026-02-02 181,470.00 185,053.00 174,461.00 179,793.00 -1,677.00 -0.92% 260
2026-01-30 203,190.00 205,938.00 183,346.00 183,346.00 -19,844.00 -9.77% 1,313
2026-01-29 204,497.00 211,202.00 192,769.00 203,779.00 -718.00 -0.35% 1,312
2026-01-28 196,395.00 203,221.00 195,066.00 203,096.00 +6,701.00 +3.41% 1,311
2026-01-27 190,331.00 196,262.00 190,303.00 196,262.00 +5,931.00 +3.12% 1,312
2026-01-26 190,561.00 193,796.00 190,113.00 191,867.00 +1,306.00 +0.69% 1,312
2026-01-23 188,506.00 189,661.00 186,496.00 189,661.00 +1,155.00 +0.61% 1,312
2026-01-22 184,281.00 187,998.00 181,940.00 187,609.00 +3,328.00 +1.81% 1,304
2026-01-21 181,528.00 186,548.00 181,219.00 183,732.00 +2,204.00 +1.21% 1,312
2026-01-20 177,662.00 181,555.00 177,196.00 181,232.00 +3,570.00 +2.01% 1,313
2026-01-19 175,625.00 178,300.00 175,620.00 177,646.00 +2,021.00 +1.15% 1,222
2026-01-16 175,846.00 175,911.00 172,429.00 174,195.00 -1,651.00 -0.94% 1,312
2026-01-15 176,385.00 176,457.00 174,386.00 175,285.00 -1,100.00 -0.62% 1,310
2026-01-14 174,884.00 177,013.00 174,868.00 176,441.00 +1,557.00 +0.89% 1,311
2026-01-13 175,442.00 176,627.00 174,291.00 174,885.00 -557.00 -0.32% 1,312
台湾黄金今日价格多少台币/台两(2026年02月02日)

台湾黄金今日价格多少台币/台两(2026年02月02日)

今日台湾黄金最新价格:180457台币/台两,较昨日收盘价下跌4台币/台两,涨跌幅-2.44%。

台湾黄金实时报价多少台币/台两(2026/02/01)

台湾黄金实时报价多少台币/台两(2026/02/01)

今日台湾黄金最新价格:183346台币/台两,较昨日收盘价下跌19台币/台两,涨跌幅-9.81%。

(2026年01月31日)台湾黄金今日价格多少

(2026年01月31日)台湾黄金今日价格多少

今日台湾黄金最新价格:183346台币/台两,较昨日收盘价下跌19台币/台两,涨跌幅-9.81%。

台湾黄金今日价格多少台币/台两(2026年01月30日)

台湾黄金今日价格多少台币/台两(2026年01月30日)

今日台湾黄金最新价格:199934台币/台两,较昨日收盘价下跌3台币/台两,涨跌幅-1.65%。

台湾黄金今日价格多少台币/台两(2026/01/29)

台湾黄金今日价格多少台币/台两(2026/01/29)

今日台湾黄金最新价格:209060台币/台两,较昨日收盘价上涨5台币/台两,涨跌幅2.52%。

2026/01/28台湾黄金实时报价多少台币/台两

2026/01/28台湾黄金实时报价多少台币/台两

今日台湾黄金最新价格:196333台币/台两,较昨日收盘价上涨30台币/台两,涨跌幅0.02%。