历史数据
品牌 品类 黄金价格 品类 铂金价格 日期
周大福 黄金饰品 1489元/克 铂金饰品 824元/克 2026-02-02
周大福 黄金饰品 1625元/克 铂金饰品 916元/克 2026-01-31
周大福 黄金饰品 1685元/克 铂金饰品 1018元/克 2026-01-30
周大福 黄金饰品 1706元/克 铂金饰品 1073元/克 2026-01-29
周大福 黄金饰品 1618元/克 铂金饰品 1066元/克 2026-01-28
周大福 黄金饰品 1578元/克 铂金饰品 1071元/克 2026-01-27
周大福 黄金饰品 1578元/克 铂金饰品 1138元/克 2026-01-26
周大福 黄金饰品 1553元/克 铂金饰品 1102元/克 2026-01-24
周大福 黄金饰品 1542元/克 铂金饰品 1051元/克 2026-01-23
周大福 黄金饰品 1498元/克 铂金饰品 955元/克 2026-01-22
周大福 黄金饰品 1455元/克 铂金饰品 993元/克 2026-01-21
周大福 黄金饰品 1455元/克 铂金饰品 941元/克 2026-01-20
周大福 黄金饰品 1455元/克 铂金饰品 940元/克 2026-01-19
周大福 黄金饰品 1436元/克 铂金饰品 925元/克 2026-01-17
周大福 黄金饰品 1436元/克 铂金饰品 953元/克 2026-01-16
周大福 黄金饰品 1436元/克 铂金饰品 939元/克 2026-01-15
周大福 黄金饰品 1426元/克 铂金饰品 948元/克 2026-01-14
周大福 黄金饰品 1426元/克 铂金饰品 927元/克 2026-01-13
周大福 黄金饰品 1426元/克 铂金饰品 933元/克 2026-01-12
周大福 黄金饰品 1406元/克 铂金饰品 905元/克 2026-01-10
周大福 黄金饰品 1392元/克 铂金饰品 885元/克 2026-01-09
周大福 黄金饰品 1398元/克 铂金饰品 922元/克 2026-01-08
周大福 黄金饰品 1398元/克 铂金饰品 962元/克 2026-01-07
周大福 黄金饰品 1390元/克 铂金饰品 905元/克 2026-01-06
周大福 黄金饰品 1378元/克 铂金饰品 869元/克 2026-01-05
周大福 黄金饰品 1357元/克 铂金饰品 855元/克 2026-01-03
周大福 黄金饰品 1357元/克 铂金饰品 823元/克 2026-01-02
周大福 黄金饰品 1357元/克 铂金饰品 821元/克 2026-01-01
周大福 黄金饰品 1363元/克 铂金饰品 849元/克 2025-12-31
周大福 黄金饰品 1363元/克 铂金饰品 871元/克 2025-12-30
周大福 黄金饰品 1405元/克 铂金饰品 950元/克 2025-12-29
周大福 黄金饰品 1413元/克 铂金饰品 979元/克 2025-12-27
周大福 黄金饰品 1398元/克 铂金饰品 925元/克 2025-12-26
周大福 黄金饰品 1398元/克 铂金饰品 888元/克 2025-12-25
周大福 黄金饰品 1410元/克 铂金饰品 932元/克 2025-12-24
周大福 黄金饰品 1368元/克 铂金饰品 861元/克 2025-12-23
周大福 黄金饰品 1368元/克 铂金饰品 803元/克 2025-12-22
周大福 黄金饰品 1360元/克 铂金饰品 793元/克 2025-12-20
周大福 黄金饰品 1353元/克 铂金饰品 774元/克 2025-12-19
周大福 黄金饰品 1353元/克 铂金饰品 782元/克 2025-12-18
周大福 黄金饰品 1353元/克 铂金饰品 750元/克 2025-12-17
周大福 黄金饰品 1353元/克 铂金饰品 732元/克 2025-12-16
周大福 黄金饰品 1353元/克 铂金饰品 702元/克 2025-12-15
周大福 黄金饰品 1348元/克 铂金饰品 704元/克 2025-12-13
周大福 黄金饰品 1336元/克 铂金饰品 681元/克 2025-12-12
周大福 黄金饰品 1336元/克 铂金饰品 672元/克 2025-12-11
周大福 黄金饰品 1328元/克 铂金饰品 672元/克 2025-12-10
周大福 黄金饰品 1328元/克 铂金饰品 669元/克 2025-12-09
周大福 黄金饰品 1328元/克 铂金饰品 666元/克 2025-12-08
周大福 黄金饰品 1328元/克 铂金饰品 664元/克 2025-12-06
周大福 黄金饰品 1328元/克 铂金饰品 662元/克 2025-12-05
周大福 黄金饰品 1328元/克 铂金饰品 671元/克 2025-12-04
周大福 黄金饰品 1328元/克 铂金饰品 663元/克 2025-12-03
周大福 黄金饰品 1328元/克 铂金饰品 669元/克 2025-12-02
周大福 黄金饰品 1328元/克 铂金饰品 674元/克 2025-12-01
周大福 黄金饰品 1328元/克 铂金饰品 674元/克 2025-11-29
周大福 黄金饰品 1321元/克 铂金饰品 654元/克 2025-11-28
周大福 黄金饰品 1312元/克 铂金饰品 652元/克 2025-11-27
周大福 黄金饰品 1312元/克 铂金饰品 624元/克 2025-11-26
周大福 黄金饰品 1312元/克 铂金饰品 627元/克 2025-11-25
2026年02月02日周大福今日金价多少钱

2026年02月02日周大福今日金价多少钱

今日周大福最新价格:黄金价格1625元/克,铂金价格824元/克。

周大福今日价格多少钱一克(2026/02/01)

周大福今日价格多少钱一克(2026/02/01)

今日周大福最新价格:黄金价格1625元/克,铂金价格916元/克。

2026年01月31日周大福今日金价最新价格

2026年01月31日周大福今日金价最新价格

今日周大福最新价格:黄金价格1685元/克,铂金价格1018元/克。

周大福今日价格多少钱一克(2026/01/30)

周大福今日价格多少钱一克(2026/01/30)

今日周大福最新价格:黄金价格1685元/克,铂金价格1073元/克。

2026年01月29日周大福今日金价多少钱

2026年01月29日周大福今日金价多少钱

今日周大福最新价格:黄金价格1706元/克,铂金价格1066元/克。

周大福今日金价最新价格(2026/01/28)

周大福今日金价最新价格(2026/01/28)

今日周大福最新价格:黄金价格1618元/克,铂金价格1071元/克。