历史数据
品牌 品类 黄金价格 品类 铂金价格 日期
周生生 黄金饰品 1484元/克 铂金饰品 824元/克 2026-02-02
周生生 黄金饰品 1618元/克 铂金饰品 916元/克 2026-01-31
周生生 黄金饰品 1662元/克 铂金饰品 1018元/克 2026-01-30
周生生 黄金饰品 1708元/克 铂金饰品 1073元/克 2026-01-29
周生生 黄金饰品 1614元/克 铂金饰品 1066元/克 2026-01-28
周生生 黄金饰品 1577元/克 铂金饰品 1071元/克 2026-01-27
周生生 黄金饰品 1574元/克 铂金饰品 1138元/克 2026-01-26
周生生 黄金饰品 1551元/克 铂金饰品 1102元/克 2026-01-24
周生生 黄金饰品 1545元/克 铂金饰品 1051元/克 2026-01-23
周生生 黄金饰品 1492元/克 铂金饰品 955元/克 2026-01-22
周生生 黄金饰品 1495元/克 铂金饰品 993元/克 2026-01-21
周生生 黄金饰品 1454元/克 铂金饰品 941元/克 2026-01-20
周生生 黄金饰品 1451元/克 铂金饰品 940元/克 2026-01-19
周生生 黄金饰品 1429元/克 铂金饰品 925元/克 2026-01-17
周生生 黄金饰品 1431元/克 铂金饰品 953元/克 2026-01-16
周生生 黄金饰品 1436元/克 铂金饰品 939元/克 2026-01-15
周生生 黄金饰品 1438元/克 铂金饰品 948元/克 2026-01-14
周生生 黄金饰品 1432元/克 铂金饰品 927元/克 2026-01-13
周生生 黄金饰品 1429元/克 铂金饰品 933元/克 2026-01-12
周生生 黄金饰品 1410元/克 铂金饰品 905元/克 2026-01-10
周生生 黄金饰品 1392元/克 铂金饰品 885元/克 2026-01-09
周生生 黄金饰品 1394元/克 铂金饰品 922元/克 2026-01-08
周生生 黄金饰品 1397元/克 铂金饰品 962元/克 2026-01-07
周生生 黄金饰品 1387元/克 铂金饰品 905元/克 2026-01-06
周生生 黄金饰品 1376元/克 铂金饰品 869元/克 2026-01-05
周生生 黄金饰品 1354元/克 铂金饰品 855元/克 2026-01-03
周生生 黄金饰品 1360元/克 铂金饰品 823元/克 2026-01-02
周生生 黄金饰品 1345元/克 铂金饰品 821元/克 2026-01-01
周生生 黄金饰品 1355元/克 铂金饰品 849元/克 2025-12-31
周生生 黄金饰品 1353元/克 铂金饰品 871元/克 2025-12-30
周生生 黄金饰品 1406元/克 铂金饰品 950元/克 2025-12-29
周生生 黄金饰品 1412元/克 铂金饰品 979元/克 2025-12-27
周生生 黄金饰品 1407元/克 铂金饰品 925元/克 2025-12-26
周生生 黄金饰品 1397元/克 铂金饰品 888元/克 2025-12-25
周生生 黄金饰品 1411元/克 铂金饰品 932元/克 2025-12-24
周生生 黄金饰品 1403元/克 铂金饰品 861元/克 2025-12-23
周生生 黄金饰品 1367元/克 铂金饰品 803元/克 2025-12-22
周生生 黄金饰品 1359元/克 铂金饰品 793元/克 2025-12-20
周生生 黄金饰品 1355元/克 铂金饰品 774元/克 2025-12-19
周生生 黄金饰品 1356元/克 铂金饰品 782元/克 2025-12-18
周生生 黄金饰品 1352元/克 铂金饰品 750元/克 2025-12-17
周生生 黄金饰品 1349元/克 铂金饰品 732元/克 2025-12-16
周生生 黄金饰品 1353元/克 铂金饰品 702元/克 2025-12-15
周生生 黄金饰品 1351元/克 铂金饰品 704元/克 2025-12-13
周生生 黄金饰品 1338元/克 铂金饰品 681元/克 2025-12-12
周生生 黄金饰品 1337元/克 铂金饰品 672元/克 2025-12-11
周生生 黄金饰品 1328元/克 铂金饰品 672元/克 2025-12-10
周生生 黄金饰品 1324元/克 铂金饰品 669元/克 2025-12-09
周生生 黄金饰品 1326元/克 铂金饰品 666元/克 2025-12-08
周生生 黄金饰品 1324元/克 铂金饰品 664元/克 2025-12-06
周生生 黄金饰品 1324元/克 铂金饰品 662元/克 2025-12-05
周生生 黄金饰品 1327元/克 铂金饰品 671元/克 2025-12-04
周生生 黄金饰品 1333元/克 铂金饰品 663元/克 2025-12-03
周生生 黄金饰品 1328元/克 铂金饰品 669元/克 2025-12-02
周生生 黄金饰品 1336元/克 铂金饰品 674元/克 2025-12-01
周生生 黄金饰品 1330元/克 铂金饰品 674元/克 2025-11-29
周生生 黄金饰品 1328元/克 铂金饰品 654元/克 2025-11-28
周生生 黄金饰品 1318元/克 铂金饰品 652元/克 2025-11-27
周生生 黄金饰品 1316元/克 铂金饰品 624元/克 2025-11-26
周生生 黄金饰品 1315元/克 铂金饰品 627元/克 2025-11-25
2026/02/02周生生今日价格多少钱一克

2026/02/02周生生今日价格多少钱一克

今日周生生最新价格:黄金价格1484元/克,铂金价格824元/克。

2026年02月01日周生生今日金价多少钱

2026年02月01日周生生今日金价多少钱

今日周生生最新价格:黄金价格1618元/克,铂金价格916元/克。

2026年01月31日周生生今日金价最新价格

2026年01月31日周生生今日金价最新价格

今日周生生最新价格:黄金价格1683元/克,铂金价格1018元/克。

2026年01月30日周生生今日金价最新价格

2026年01月30日周生生今日金价最新价格

今日周生生最新价格:黄金价格1662元/克,铂金价格1073元/克。

周生生今日价格多少钱一克(2026/01/29)

周生生今日价格多少钱一克(2026/01/29)

今日周生生最新价格:黄金价格1708元/克,铂金价格1066元/克。

2026年01月28日周生生今日金价多少钱

2026年01月28日周生生今日金价多少钱

今日周生生最新价格:黄金价格1577元/克,铂金价格1071元/克。